認證:
■ 采用立洋光電自主光源及ZAG透鏡技術,與同類產品相比較,光效提升8%,透光率高達98%。
■ 采用風道式散熱設計,產品整體重量減輕而且散熱性能好,減少光衰,延長光源壽命。采用主流的CHEM模塊化設計,可有效降低后期使用的維護成本。
■ 低能耗,采用高效率恒流驅動,節能60%;具有過流、過壓、雷電、高溫保護以充分保證產品的壽命和穩定性能。
■ 堅固耐用,使用壽命長,可達50000小時; 不需要頻繁更換燈具,不需要常規維護。
■ 綠色環保,光源無紫外線,紅外線輻射,無汞污染。
■ 外形美觀不積灰,防護等級IP66。
■ 響應快,無頻閃;寬工作電壓范圍。
■ 燈珠采用多晶封裝,光效高,性能穩定,低光衰,無死燈。
序號 | 名稱 | 標稱值 | ||||
1 | 型號 | LY-HB0406-30C0M21 | ||||
2 | 功率 | 300W | ||||
3 | 色溫 | 5000K | ||||
4 | 發光角度 | 25°/40°/60°/90° | ||||
5 | 光源品牌 | 三安22*35mil(8C1B) | ||||
6 | 光源數量 | 168pcs | ||||
7 | 顯色指數 | >70 | ||||
8 | 光效 | 164Lm/W | ||||
9 | 總光通量 | 49200lm | ||||
10 | 防護等級 | IP66 | ||||
11 | 工作電壓 | 90-305V | ||||
12 | 工作環境溫度 | -20℃~50℃,20%~90% H.R | ||||
13 | 存儲溫度 | -20℃~85℃,10%~90% H.R | ||||
14 | 電源效率 | 94% | ||||
15 | 功率因素 | >0.98 | ||||
16 | 燈具壽命 | 50000H | ||||
17 | 燈體材料 | AL6063-T5 | ||||
18 | 燈具尺寸 | 645.8*340*144.2mm | ±5mm | |||
19 | 包裝尺寸 | 700*395*185mm | ±5mm | |||
20 | 燈具凈重 | 13.6kg | ±0.1kg |
0755-27606866