■ 采用立洋光電自主光源及ZAG透鏡技術,與同類產品相比較,光效提升8%,透光率高達98%。
■ 采用風道式散熱設計,產品整體重量減輕而且散熱性能好,減少光衰,延長光源壽命。采用主流的CHEM模塊化設計,可有效降低后期使用的維護成本。
■ 低能耗,采用高效率恒流驅動,節能60%;具有過流、過壓、雷電、高溫保護以充分保證產品的壽命和穩定性能。
■ 堅固耐用,使用壽命長,可達50000小時; 不需要頻繁更換燈具,不需要常規維護。
■ 綠色環保,光源無紫外線,紅外線輻射,無汞污染。
■ 外形美觀不積灰,防護等級IP66。
■ 響應快,無頻閃;寬工作電壓范圍。
■ 燈珠采用多晶封裝,光效高,性能穩定,低光衰,無死燈。
序號 | 名稱 | 標稱值 | |||||
1 | 型號 | LY-L1802 | LY-L1803 | LY-L1804 | LY-L1805 | LY-L1806 | LY-L1807 |
2 | 功率 | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | 350W |
3 | 光效 | >150Lm/W | >150Lm/W | >150Lm/W | >150Lm/W | >150Lm/W | >150Lm/W |
4 | 總光通量 | >15000lm | >22500lm | >30000lm | >37500lm | >45000lm | >52500lm |
5 | 色溫 | 6000K | |||||
6 | 顯色指數 | >70 | |||||
7 | 光源品牌 | 立洋5050 | |||||
8 | 光源數量 | 56pcs | 84pcs | 112pcs | 140pcs | 168pcs | 196pcs |
9 | 發光角度 | 150*70° | |||||
10 | 防護等級 | IP66 | |||||
11 | 工作電壓 | 90-305V | |||||
12 | 智能控制 | 可選 | |||||
13 | 工作環境溫度 | -20℃~50℃,20%~90% H.R | |||||
14 | 存儲溫度 | -20℃~85℃,10%~90% H.R | |||||
15 | 電源效率 | 88% | 88% | 88% | 90% | 93% | 88% |
16 | 功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
17 | 燈具壽命 | 50000H | |||||
18 | 燈桿尺寸 | φ60mm | |||||
19 | 燈體材料 | ADC#12/AL6063-T5 | |||||
20 | 燈具 尺寸(mm) | 647*336*185 | 729*336*185 | 811*336*185 | 893*336*185 | 975*336*185 | 1057*336*185 |
21 | 包裝 尺寸(mm) | 725*396*220 | 805*396*220 | 890*396*220 | 970*396*220 | 1050*396*220 | 1135*396*220 |
22 | 燈具凈重 | 6.8kg | 7.87kg | 8.94kg | 10.0kg | 11.1kg | 12.16kg |
0755-27606866